| |
Economia domestica: nuova frenata per l'inflazione. In calo energia ed alimentari Continua la discesa dei prezzi al consumo che a dicembre segna una flessione dello 0,1%, dopo il -0,4% di novembre (una flessione che non si verificava dal luglio del 1959). Su base annuale l`indice e' cresciuto del 2,2% rispetto allo stesso mese del 20 Fonte: Finanza Utile Temi: Economia Continua 05/01/2009 | Economia domestica: nuova stangata nel 2009. Ogni famiglia spendera' oltre 600 euro in piu'
Per gli italiani nel 2009 si profila una nuova stangata sul fronte dei prezzi: in base ad una ricerca del Codacons, infatti ogni famiglia spendera' in media 605 euro in piu' rispetto a quanto speso nel 2008. In base allo studio dell`associazione, i rinc Fonte: Finanza Utile Temi: Economia 2009 Ogni 05/01/2009 | Mercato dell`auto: incentivi per la conversione a Gpl e metano degli autoveicoli. Ecco cosa fare
Nel 2009 sono raddoppiati i fondi disponibili per gli incentivi alla trasformazione degli autoveicoli a GPL e metano. In base ai dati forniti dal Consorzio Ecogas - per il 2009 sono disponibili circa 102 milioni di euro, 50 in piu' rispetto al 2008. L Fonte: Finanza Utile Temi: Mercato Gpl Ecco 04/01/2009 | Risparmio tradito: Bond argentini, banca condannata a risarcire
Buone notizie per tutti i risparmiatori 'traditi' dai bond argentini: la Cassa di Risparmio di Venezia e' stata infatti condannata dal Tribunale civile a risarcire una coppia di risparmiatori veneziani con oltre un milione di euro per aver investito quasi Fonte: Finanza Utile Temi: Risparmio Bond Buone 03/01/2009 | Mutui: previsioni rosee per il 2009. Tassi in calo e risparmi per oltre 2.000 euro a famiglia
In arrivo nel 2009 risparmi significativi per le famiglie che hanno un mutuo immobiliare a tasso variabile, grazie alla discesa dei tassi d'interesse della Bce. Secondo le previsioni sull'economia italiana del centro studi di Confindustria (Csc), dopo u Fonte: Finanza Utile Temi: Mutui 2009 Tassi 03/01/2009 | Titoli di Stato: scendono i rendimenti di Cct e Btp. Minimi dal 2006
Ultima asta del 2008 senza sorprese positive per i risparmiatori: il rendimento sui Cct settennali registra una flessione dei rendimenti pari a 30 punti base al 3,49% e sul Btp triennale il rendimento scende di 15 punti base al 3,44%. In frazionale rial Fonte: Finanza Utile Temi: Titoli Stato Cct 30/12/2008 | Economia domestica: prezzi e tariffe, nel 2008 conto salato per le famiglie
Il 2008 verra' archiviato come anno ''orribile'' per le famiglie italiane che solo sul fronte prezzi e tariffe hanno subito aumenti pari a quasi il 6%: tale incremento si traduce in una spesa di oltre 1.700 euro in piu' rispetto al 2007. E' quanto emerg Fonte: Finanza Utile Temi: Economia 2008 Il 29/12/2008 | Titoli di Stato: crollo dei rendimenti di Bot e Ctz. Minimi da due anni
Rendimenti in forte calo sui titoli emessi dal Tesoro nell`asta di fine anno: in particolare il tasso lordo sui Bot a sei mesi scende sotto il 2% (discesa di oltre mezzo punto percentuale all'1,90%), mentre i rendimenti dei Ctz biennali toccano i minimi d Fonte: Finanza Utile Temi: Titoli Stato Bot 29/12/2008 | Economia domestica: pranzi e cene delle feste, spesi oltre 2,5 mld
Cenone e pranzo di Natale made in Italy per oltre ventitre milioni di famiglie italiane, che tradotti in euro valgono oltre 2,5 miliardi di euro per cibi e le bevande. E' questo il bilancio stimato dalla Coldiretti sui consumi alimentari delle festivita Fonte: Finanza Utile Temi: Economia 25 Cenone 26/12/2008 |
Note
Legali: questo sito è di proprietà di Eagemedia - email info@eage.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|

| | | | |